Providing you the best range of engineered pattern epitome flooring, laminate flooring pecan plank, engineered wood flooring _ black zebra, laminate flooring valley oak, oak wooden flooring and small grooves wpc decking teak with effective & timely delivery.
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Oak |
| Plank Thickness | 12 mm |
| Top Layer Thickness | 2.5 mm |
| Core Material | Plywood |
| Surface Finish | Semi Gloss |
| Installation Method | Glue Down |
| Plank Width | 120 mm |
| Edge Profile | Micro Bevel |
| Application Area | Office |
| Moisture Resistance | Moisture Resistant |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Oak |
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Teak |
| Plank Thickness | 10 mm |
| Top Layer Thickness | 1 mm |
| Core Material | HDF |
| Surface Finish | Semi Gloss |
| Installation Method | Click Lock |
| Plank Width | 90 mm |
| Edge Profile | Micro Bevel |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | MDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Oak |
₹ 350 / Square Feet Get Latest Price
| Construction | Engineered |
| Oak Type | Smoked Oak |
| Plank Thickness | 14 mm |
| Thickness | 14 mm |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Residential, Commercial, Bungalow, villas, Hotels etc. |
| Brand | Parket Interiors |
| Material | Almond Oak Wood |
| Length | 400-1900 mm |
| Width | 180-190 mm |
₹ 295 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 22 mm |
| Surface Finish | Wood Grain |
| Board Width | 120 mm |
| Application Area | Outdoor |
| Installation Type | Clip System |
| Profile Type | Hollow |
| Water Resistance | Waterproof |
| Anti Skid Rating | Yes |
| Material | Wood |
| Color | Brown |
₹ 88 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | EIR |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 88 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 130 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Valinge Click |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Square |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 130 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Oak |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Square |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Parquet |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC4 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | MDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Oak |
₹ 130 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | EIR |
| Shape | Square |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Construction | Engineered |
| Teak Type | Indian Teak |
| Plank Thickness | 14 mm |
| Surface Finish | Matte |
| Plank Width | 70 mm |
| Installation Method | Screw Down |
| Shade | Golden |
| Application Area | Bedroom |
| Termite Resistance | Yes |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Parquet |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC4 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Square |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Oak |
| Plank Thickness | 12 mm |
| Top Layer Thickness | 2 mm |
| Core Material | Plywood |
| Surface Finish | Semi Gloss |
| Installation Method | Click Lock |
| Plank Width | 120 mm |
| Edge Profile | Micro Bevel |
| Application Area | Office, Residential |
| Moisture Resistance | Moisture Resistant |
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Teak |
| Plank Thickness | 12 mm |
| Top Layer Thickness | 2 mm |
| Core Material | HDF |
| Surface Finish | Semi Gloss |
| Installation Method | Floating |
| Plank Width | 120 mm |
| Edge Profile | Micro Bevel |
| Application Area | Residential |
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Teak |
| Plank Thickness | 12 mm |
| Top Layer Thickness | 2 mm |
| Core Material | Plywood |
| Surface Finish | High Gloss |
| Installation Method | Click Lock |
| Plank Width | 120 mm |
| Edge Profile | Square Edge |
| Application Area | Residential |
| Moisture Resistance | Moisture Resistant |
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Teak |
| Plank Thickness | 12 mm |
| Top Layer Thickness | 1 mm |
| Core Material | Plywood |
| Surface Finish | Semi Gloss |
| Installation Method | Click Lock |
| Plank Width | 90 mm |
| Edge Profile | Micro Bevel |
| Application Area | Residential |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Walnut |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Square |
| Core Material | MDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Oak |
| Plank Thickness | 12 mm |
| Top Layer Thickness | 2.5 mm |
| Core Material | Plywood |
| Surface Finish | Semi Gloss |
| Installation Method | Floating |
| Plank Width | 90 mm |
| Edge Profile | Micro Bevel |
| Application Area | Office |
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Teak |
| Plank Thickness | 12 mm |
| Top Layer Thickness | 2 mm |
| Core Material | Plywood |
| Surface Finish | Matte |
| Installation Method | Click Lock |
| Plank Width | 120 mm |
| Edge Profile | Micro Bevel |
| Application Area | Residential |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC4 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | EIR |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | MDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 110 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC4 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | EIR |
| Shape | Square |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Walnut |
₹ 294 / sq ft Get Latest Price
| Application Type | Outdoor Decking |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Finish | Embossed |
| Plank Size | 1220 x 180 mm |
| Installation Type | Click Lock |
| Application Area | Outdoor |
| Color | Brown |
| Wear Layer | 0.3 mm |
| Water Resistance | Waterproof |
| Underlay Attached | Yes |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Oak |
₹ 495 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Teak |
| Plank Thickness | 10 mm |
| Top Layer Thickness | 2 mm |
| Core Material | HDF |
| Surface Finish | Matte |
| Installation Method | Click Lock |
| Plank Width | 90 mm |
| Edge Profile | Square Edge |
| Application Area | Residential |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC4 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Oak |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | EIR |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC4 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Valinge Click |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Square |
| Core Material | MDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Walnut |
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC4 |
| Thickness | 12 mm |
| Brand | Greenpanel |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | HDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Oak |
₹ 88 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Herringbone |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC4 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Valinge Click |
| Surface Finish | Natural |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | MDF |
| Wood Flooring Type | Solid Wood |
| Wood Type | Oak |
₹ 395 / sq ft Get Latest Price
| Top Layer Species | Teak |
| Plank Thickness | 12 mm |
| Top Layer Thickness | 2 mm |
| Core Material | HDF |
| Surface Finish | Semi Gloss |
| Installation Method | Floating |
| Plank Width | 120 mm |
| Edge Profile | Square Edge |
| Application Area | Residential |
₹ 110 / sq ft Get Latest Price
| Pattern Type | Chevron |
| Abrasion Class (AC Rating) | AC3 |
| Thickness | 8 mm |
| Brand | Farsh |
| Locking System | Click Lock |
| Surface Finish | EIR |
| Shape | Rectangular |
| Core Material | MDF |
| Wood Flooring Type | Laminate |
| Wood Type | Oak |
Mr. Sandeep Dubey (Business Manager)
Parket Interiors
F - 10, Nalanda SRA CHSL, Build -2, Ghatkoper East
Mumbai - 400068, Maharashtra, India